< | > |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
01 QRA -'Fooling Around' 3hr Minirogaine Bluestone North, Mt Crosby | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 2 - Public Prologue inc Family Relay 1 - Elite Prologue 2012 Easter Orienteering Carnival | 07 3 - Day 1 - Australian 3-Day | 08 4 - Day 2 - Australian 3-Day |
09 5 - Day 3 - Australian 3-Day | 10 | 11 6 - Wednesday "The Cascades" | 12 7 - Thursday "Hardings Paddock" | 13 | 14 9 - NOL Sprint 2 - St Lucia 8 - NOL Sprint 1 - Kelvin Grove | 15 Beerburrum MTBO - ROY 2 - long distance 10 - NOL Long - Collins Creek |
16 | 17 | 18 | 19 Stockyard South | 20 | 21 Rocks Riverside Park | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Downey Park | 27 | 28 QRA-Rogue 6/12hr Adventuregaine | 29 Cherrabah via Warwick Clear Mountain Reserve |
30 |
Events are updated once every 8 hours from the Eventor website. Check Eventor for the latest information when entering.